以下为2024-2025赛季NBA常规赛最新东西部球队排名数据,数据实时更新,包含胜场、负场、胜率及连胜/连败信息。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 12 | .813 | - | 8连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 16 | .750 | 4.0 | 5连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 18 | .719 | 6.0 | 1连败 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 20 | .688 | 8.0 | 3连胜 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 22 | .656 | 10.0 | 2连胜 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 24 | .625 | 12.0 | 2连败 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 39 | 25 | .609 | 13.0 | 4连胜 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 38 | 26 | .594 | 14.0 | 1连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 10 | .844 | - | 12连胜 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 47 | 17 | .734 | 7.0 | 6连胜 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 46 | 18 | .719 | 8.0 | 7连胜 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 20 | .688 | 10.0 | 1连败 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 42 | 22 | .656 | 12.0 | 3连胜 |
| 6 | 费城76人 | 37 | 27 | .578 | 17.0 | 3连败 |
| 7 | 迈阿密热火 | 36 | 28 | .563 | 18.0 | 2连胜 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 35 | 29 | .547 | 19.0 | 1连败 |
2024-2025赛季NBA常规赛最新对阵安排,包含本周焦点战与未来重要赛事预告。
本赛季常规赛已过半,各队竞争白热化,多场经典对决令人难忘。
根据当前排名分析,东西部前六名基本锁定季后赛席位,附加赛竞争激烈。
实时追踪各队核心球员得分、助攻、篮板数据,了解MVP竞争态势。
雷霆(1) vs 鹈鹕(8) | 掘金(2) vs 湖人(7) | 森林狼(3) vs 快船(6) | 独行侠(5) vs 太阳(4)
凯尔特人(1) vs 热火(8) | 尼克斯(2) vs 魔术(7) | 骑士(3) vs 76人(6) | 雄鹿(4) vs 步行者(5)
马刺文班亚马新秀赛季表现惊艳,场均21+10+3,有望争夺最佳新秀。
约基奇、亚历山大、塔图姆三人领跑MVP争夺,竞争进入白热化阶段。
马祖拉、戴格诺特、比克斯塔夫等教练带领球队超出预期,竞争激烈。
关于NBA赛程、排名规则、季后赛制度等热门问题的详细解答。
NBA赛程排名网致力于为广大篮球爱好者提供最全面、最及时的NBA赛事信息。我们涵盖常规赛排名、赛程安排、球员数据、季后赛预测等核心内容,帮助球迷全方位了解NBA动态。